03.08.2019
Таблица взаимозаменяемости хладагентов
| # | Наименование хладагента | Заменяет |
| 1 | R401a | R12 |
| 2 | R401b | R12, R500 |
| 3 | R401c | R12 |
| 4 | R406a | R12, R500 |
| 5 | R409a | R12 |
| 6 | R409b | R12 |
| 7 | R414a | R12, R500 |
| 8 | R415a | R12, R500 |
| 9 | R415b | R12 |
| 10 | R22 | |
| 11 | R404a | R22, R502 |
| 12 | R407c | R22, HFC's |
| 13 | R410a | R22, HFC's |
| 14 | R502 | R502 (Only for countries of class "5") |
| 15 | R402a | R502 |
| 16 | R402b | R502 |
| 17 | R407a | R502, HFC's |
| 18 | R407b | R502, HFC's |
| 19 | R408a | R502 |
| 20 | R507 | R502, HFC's |
| 21 | R141b | R11, R113 |
| 22 | R123 | R11, R113, in blends |
| 27 | R142b | R12, in blends |
| 28 | R143a | in blends |
| 29 | R152a | R12, in blends |
| 30 | R227ea | R11, Halon 1301, in blends |
| 31 | R595 | Halon 1301 |
| 32 | R32 | in blends |
| 33 | R124 | R12, R114, in blends |
| 34 | R125 | Halon 1301, in blends |
| 35 | R134a | R12, in blends |
| 36 | R227ea | R12 as propelant, in blends |
| 37 | R236fa | Halon 1301 |
| 38 | R23 | R13 |
| 39 | R600a | R12 |
| 40 | R601 | R113, R11 |
| 41 | R601a | R113, R11 |
| 42 | R601b | R113, R11 |
| 43 | R601c | R113, R11 |
| 44 | R411a | R502 |
| 45 | R417a | R22 |
| 46 | R245fa | R11, R113, R141b, R123, in blends |







