Хладон Yonghe Ice loong R404a 10.9
Цену уточняйте
Нет в наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Yonghe
Страна производства
Китай
Тип
R404a
Описание
Особенности фреона Yonghe Ice loong R404a
По сравнению с R502, у R404a хладопроизводительность лучше на 4-5%. Температура нагнетания ниже на 8%. Потенциал глобального потепления GWP у него на 15,6% ниже (4657 и 3922 соответственно). Потенциал разрушения озонового слоя у HFC-404A равен 0.
Фреон R404a является трехкомпонентным. В его состав входят:
- R-125 (44%);
- R-143a (52%);
- R-134a (4%).
Несмотря на то, что в состав хладагента входит горючий R-143a, сам газ R-404a не является горючим. Но при смешивании с воздухом он может воспламениться от открытого огня или источника тепла высокой температуры.
Из-за того, что он находится в баллонах под давлением, нельзя подвергать их нагреву. При нагреве до высоких температур он выделяет токсичные галогеновые соединения. В нормальном состоянии газ не опасен для человека. Имеет класс безопасности А1.
Хладон-404a является псевдоазеотропной смесью. Его температурный глайд менее 0,5 °С. Поэтому при небольшой утечке его можно дозаправлять. Но заправка должна производиться в жидкой фазе. При добавлении хладагента в газообразной фазе, есть риск получить неправильное соотношение компонентов.
Технические характеристики R404a
Характеристики r404a | Ед. Изм. | Значение |
---|---|---|
Молекулярная масса | кг/кмоль | 97,6 |
Плотность жидкости (25 °C) | г/см3 | 1,05 |
Плотность пара (25 °C) | г/см3 | 0,069 |
Вязкость жидкости (25 °C) | μПа*с | 126,8 |
Вязкость пара (25 °C) | μПа*с | 12,5 |
Давление в точке кипения | кПа | 1260 |
Давление в точке росы | кПа | 1246 |
Критическая температура | ° C | 72,05 |
Критическое давление | бар(а) | 37,29 |
Критическая плотность | кг/м3 | 486,54 |
Точка кипения (1 атм.) | ° C | -46,2 |
Точка росы (1 атм.) | ° C | -45,5 |
Термическое разложение | ° C | 728 |
Температурный глайд | ° C | 0,8 |
Скрытая теплота испарения (1 атм.) | кДж/кг | 199,61 |
Плотность насыщенного пара (1 атм.) | кг/м3 | 5,48 |
Скорость звука в насыщенном паре (25 °C) | м/с | 133,8 |
Показатель адиабаты для насыщенного пара (25 °C) | 1,37 | |
Скрытая теплота испарения (25 °C) | кДж/кг | 138,99 |
Плотность насыщенного пара (25 °C) | кг/м3 | 65,27 |
Плотность насыщенного пара (0 °C) | кг/м3 | 30,47 |
Озоноразрушающий потенциал ODP | нет | |
Потенциал глобального потепления GWP | 3922 | |
Класс безопасности | А1/А1 |
Зависимость давления R404a от температуры
В таблице приведена зависимость давления от температуры. Указано абсолютное в бар. Для того чтобы получить манометрическое (избыточное) давление, необходимо отнять от значения единицу.
T,°C | Жидкость | Пар | T,°C | Жидкость | Пар |
---|---|---|---|---|---|
-70 | 0,28 | 0,26 | 2 | 6,50 | 6,40 |
-68 | 0,31 | 0,30 | 4 | 6,91 | 6,81 |
-66 | 0,35 | 0,33 | 6 | 7,34 | 7,24 |
-64 | 0,40 | 0,38 | 8 | 7,80 | 7,69 |
-62 | 0,44 | 0,42 | 10 | 8,27 | 8,16 |
-60 | 0,50 | 0,47 | 12 | 8,77 | 8,65 |
-58 | 0,56 | 0,53 | 14 | 9,28 | 9,16 |
-56 | 0,62 | 0,59 | 16 | 9,82 | 9,70 |
-54 | 0,69 | 0,66 | 18 | 10,39 | 10,26 |
-52 | 0,76 | 0,73 | 20 | 10,97 | 10,84 |
-50 | 0,84 | 0,81 | 22 | 11,58 | 11,45 |
-48 | 0,93 | 0,90 | 24 | 12,22 | 12,09 |
-46 | 1,02 | 0,99 | 26 | 12,88 | 12,75 |
-44 | 1,13 | 1,09 | 28 | 13,57 | 13,43 |
-42 | 1,24 | 1,19 | 30 | 14,28 | 14,14 |
-40 | 1,35 | 1,31 | 32 | 15,03 | 14,89 |
-38 | 1,48 | 1,43 | 34 | 15,80 | 15,66 |
-36 | 1,61 | 1,57 | 36 | 16,60 | 16,46 |
-34 | 1,76 | 1,71 | 38 | 17,43 | 17,29 |
-32 | 1,91 | 1,86 | 40 | 18,29 | 18,15 |
-30 | 2,08 | 2,02 | 42 | 19,19 | 19,04 |
-28 | 2,25 | 2,20 | 44 | 20,12 | 19,97 |
-26 | 2,44 | 2,38 | 46 | 21,08 | 20,93 |
-24 | 2,64 | 2,57 | 48 | 22,07 | 21,92 |
-22 | 2,85 | 2,78 | 50 | 23,11 | 22,96 |
-20 | 3,07 | 3,00 | 52 | 24,18 | 24,03 |
-18 | 3,31 | 3,24 | 54 | 25,28 | 25,14 |
-16 | 3,56 | 3,48 | 56 | 26,43 | 26,29 |
-14 | 3,82 | 3,74 | 58 | 27,62 | 27,48 |
-12 | 4,10 | 4,02 | 60 | 28,85 | 28,71 |
-10 | 4,39 | 4,31 | 62 | 30,12 | 29,99 |
-8 | 4,70 | 4,61 | 64 | 31,45 | 31,32 |
-6 | 5,03 | 4,94 | 66 | 32,82 | 32,70 |
-4 | 5,37 | 5,27 | 68 | 34,24 | 34,14 |
-2 | 5,73 | 5,63 | 70 | 35,73 | 35,64 |
0 | 6,10 | 6,00 |
Совместимость с маслами
Хладагент R404a может работать только с синтетическими полиолэфирными компрессорными маслами. Их наиболее распространенные марки:
- Suniso SL;
- Mobil Eal Arctic;
- Mobil Gargoyle;
- Esterol POE;
- Bitzer BSE;
- Shell Clavus.
Техника безопасности
Компоненты газа R404a тяжелее воздуха. При утечке они скапливаются в нижней части помещения. Если произошла большая утечка, фреон R404a вымещает воздух. Это может быть опасно для людей в помещениях небольшого объема и/или без вентиляции.
При попадании на кожу или в глаза, фреон может вызвать обморожение. Поврежденные участки необходимо промыть теплой водой. При попадании в глаза, нужно промывать их в течении 15 минут. После обязательно вызвать неотложную помощь.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена